Lázeňská léčba pro děti
Ubytování v dětských léčebnách
Ubytování v dětských léčebnách pro doprovod dítěte - samoplátce, děti od 1, 5 roku a návštěvy dětí na komplexní lázeňské péči.
- 1x ubytování s plnou penzí
- denně pitná kúra luhačovických minerálních vod
CENÍK HOTELOVÉHO UBYTOVÁNÍ
dospělá osoba a dítě starší 12 let / 1 noc
Ceny jsou v Kč za dospělou osobu /dítě starší 12 let a 1 noc a zahrnují DPH
Ceny nezahrnují lázeňský poplatek (děti do 18 let jsou osvobozeny od lázeňského poplatku)
Ubytování | Kategorie | Pokoj | Zimní sezóna 11.1. - 26.2.2017 26.11. - 22.12.2017 |
Mezisezóna 26.2. - 23.4.2017 8.10. - 26.11.2017 |
Hlavní sezóna 23.4. - 8.10.2017 |
Dětská léčebna Miramonti |
STANDARD B | 3lůžkový | 1000 | 1110 | 1235 |
---|---|---|---|---|---|
I. A | 3lůžkový | 1100 | 1210 | 1335 | |
I. B | 2, 3lůžkový | 1050 | 1160 | 1285 | |
Komfort | 3lůžkový | 1150 | 1260 | 1385 | |
Dětská léčebna Vítkov |
I. A | 2lůžkový | 1040 | 1145 | 1250 |
I. B | 2, 3lůžkový | 990 | 1095 | 1200 | |
I. B/bez | 3lůžkový | 990 | 1095 | 1200 | |
Rodina | Standard A | 1, 2, 3lůžkový | 860 | 940 | 1020 |
Vlastimila | Standard A | 2, 4lůžkový | 860 | 940 | 1020 |
Všechny | Mobilní přistýlka | 510 | 510 | 510 |
CENÍK HOTELOVÉHO UBYTOVÁNÍ - dítě do 12 let / 1 noc
Ceny jsou v Kč za dítě do 12 let a 1 noc a zahrnují DPH
Ceny nezahrnují lázeňský poplatek (děti do 18 let jsou osvobozeny od lázeňského poplatku)
Ubytování | Kategorie | Pokoj | Zimní sezóna 11.1. - 26.2.2017 26.11. - 22.12.2017 |
Mezisezóna 26.2. - 23.4.2017 8.10. - 26.11.2017 |
Hlavní sezóna 23.4. - 8.10.2017 |
Dětská léčebna Miramonti |
STANDARD B | 3lůžkový | 900 | 1010 | 1135 |
---|---|---|---|---|---|
I. A | 3lůžkový | 1000 | 1110 | 1235 | |
I. B | 2, 3lůžkový | 950 | 1060 | 1185 | |
Komfort | 3lůžkový | 1050 | 1160 | 1285 | |
Dětská léčebna Vítkov |
I. A | 2lůžkový | 940 | 1045 | 1150 |
I. B | 2, 3lůžkový | 890 | 995 | 1100 | |
I. B/bez | 3lůžkový | 890 | 995 | 1100 | |
Rodina | Standard A | 1, 2, 3lůžkový | 760 | 840 | 920 |
Vlastimila | Standard A | 2, 4lůžkový | 760 | 840 | 920 |
Všechny | Mobilní přistýlka | 410 | 410 | 410 |
CENÍK HOTELOVÉHO UBYTOVÁNÍ - dítě od 1,5 roku do 3 let / 1 noc
Ceny jsou v Kč za dítě od 1,5 roku do 3 let a 1 noc a zahrnují DPH
Ceny nezahrnují lázeňský poplatek (děti do 18 let jsou osvobozeny od lázeňského poplatku)
Ubytování | Kategorie | Pokoj | Zimní sezóna 11.1. - 26.2.2017 26.11. - 22.12.2017 |
Mezisezóna 26.2. - 23.4.2017 8.10. - 26.11.2017 |
Hlavní sezóna 23.4. - 8.10.2017 |
Dětská léčebna Miramonti |
STANDARD B | 3lůžkový | 795 | 905 | 1030 |
---|---|---|---|---|---|
I. A | 3lůžkový | 895 | 1005 | 1130 | |
I. B | 2, 3lůžkový | 845 | 955 | 1080 | |
Komfort | 3lůžkový | 945 | 1055 | 1180 | |
Dětská léčebna Vítkov |
I. A | 2lůžkový | 835 | 940 | 1045 |
I. B | 2, 3lůžkový | 785 | 890 | 995 | |
I. B/bez | 3lůžkový | 785 | 890 | 995 | |
Rodina | Standard A | 1, 2, 3lůžkový | 655 | 735 | 815 |
Vlastimila | Standard A | 2, 4lůžkový | 655 | 735 | 815 |
Všechny | Postýlka (dítě do 2,5 let) | 305 | 305 | 305 | |
Mobilní přistýlka | 305 | 305 | 305 |
CENOVÉ ZVÝHODNĚNÍ
14 = 13 | U pobytu na 14 dní získáte 1 den zdarma. |
---|---|
1 den ZDARMA |
21 = 18 | U pobytu na 21 dní získáte 3 dny zdarma. |
---|---|
3 dny ZDARMA |
28 = 24 | U pobytu na 28 dní získáte 4 dny zdarma. |
---|---|
4 dny ZDARMA |
Cenové zvýhodnění ubytování v dětských léčebnách platí celoročně a nelze jej kombinovat s jinými slevami.
Ceník procedur v dětských léčebnách
- ceny jsou v Kč a zahrnují DPH
- změna cen je vyhrazena
Lázeňská procedura | MIRAMONTI | VÍTKOV | |
---|---|---|---|
Inhalace přírodní minerální vody | |||
Inhalace - individuální (1 inhalace) | L | 190 | 190 |
Balíček inhalací (5x inhalace individuální) | L | 400* | 400* |
Inhalace - individuální - každá další inhalace k balíčku inhalací | L | 80* | 80* |
Ambulantní balíček inhalací (5x inhalace individuální) | L | 800 | 800 |
Inhalace - individuální - každá další inhalace k ambulantnímu balíčku inhalací | L | 160 | 160 |
Uhličité koupele | |||
Přírodní uhličitá koupel | L | 420 | - |
Hydroterapie | |||
Perličková koupel | L | 320 | 320 |
Perličková koupel s přísadou | L | 370 | 370 |
Koupel s přísadou soli z Mrtvého moře | L | 340 | 340 |
Koupel s přísadou smrkového jehličí | L | 340 | 340 |
Ovesná koupel | L | 370 | 370 |
Střídavá nožní (šlapací) koupel | L | 210 | 210 |
Masáže | |||
Masáž hrudníku | L | 240 | 240 |
Baby masáž | L | 240 | 240 |
Relaxační masáž | L | 240 | 240 |
Expektorační techniky | L | 240 | 240 |
Elektroterapie | |||
Magnetoterapie | L | 250 | 250 |
Solux | L | 145 | 145 |
Bioptronová lampa | L | 145 | 145 |
Kineziterapie | |||
Léčebný tělocvik individuální | L | 395 | 395 |
Skupinový léčebný tělocvik dle indikace | L | 60 | 60 |
Cvičení na míčích (skupina) | L | 60 | 60 |
Lékařská vyšetření | |||
Vstupní komplexní vyšetření | L | 550 | 550 |
Kontrolní vyšetření | L | 290 | 290 |
Cílené výstupní vyšetření | L | 300 | 300 |
Konzultace s lékařem | L | 370 | 370 |
Předpis procedur | L | 180 | 180 |
Akutní ošetření lékařem | L | 370 | 370 |
Vyšetřovací výkony | |||
Spirometrie - screening | L | 220 | 220 |
Poplatek za změnu načasované procedury | 50 | 50 |
Vysvětlivky:
L procedury jsou poskytovány dětem pouze s předpisem lékaře
* zvýhodněná cena balíčku inhalací pro děti ubytované v dětských léčebnách a děti ubytované v zařízeních Lázní Luhačovice, a.s.